Truck Calendar
This truck calendar is a work in progress. Open a month to see what the truck schedule is for any given day.
February
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CAR SHUTTLES ALL STORES | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() | AVL()/ WVL()/ KVL()/COL()/ HVL()/OBM()/ ORIG()/ANX() |
March
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
| |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April
Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |